MITSU AB antibacterial suture
Absorbable PGLA (glycolide-L-lactide copolymer) suture with an antibacterial coating that reduces the risk of surgical site infection.

Key features
- Inhibits growth of pathogens that cause wound infection
- Medium-term wound support
Send a request for technical specifications, sizes and a commercial offer.
Request informationCatalogue numbers and sizes 100
| Cat. no. | USP | Colour | Suture length | Needle | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGT01947U | 1 | undyed | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT010335 | 1 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT010365 | 1 | violet | 70 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT010371 | 1 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT010486 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT10946U | 0 | undyed | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT011058 | 1 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT011088 | 1 | violet | 70 cm | 30 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT012319 | 1 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT012347 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012347DNL | 1 | violet | 180 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 12 pcs | |
| PGT012347DNLSP | 1 | violet | 180 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 12 pcs | |
| PGT012350 | 1 | violet | 120 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012351 | 1 | violet | 120 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012352 | 1 | violet | 140 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012359 | 1 | violet | 70 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012360 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012421 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT012449 | 1 | violet | 100 cm | 55 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT012519 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT012826 | 1 | violet | 35 cm | 23 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT012826XL | 1 | violet | 70 cm | 23 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT019213 | 1 | violet | 70 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT019245 | 1 | violet | 70 cm | 45 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT019289 | 1 | violet | 100 cm | 80 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT019335 | 1 | violet | 70 cm | 31 mm · J · taper cut | 12 pcs | |
| PGT019362 | 1 | violet | 70 cm | 31 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT019365 | 1 | violet | 70 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT019377 | 1 | violet | 70 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT019391 | 1 | violet | 100 cm | 65 mm · 3/8 · blunt | 12 pcs | |
| PGT019468 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT019998 | 1 | violet | 90 cm | 45 mm · 1/2 · blunt | 12 pcs | |
| PGT20945U | 2-0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT022452 | 2 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT022478 | 2 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT029246 | 2 | violet | 70 cm | 45 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT029246SL | 2 | violet | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT029357 | 2 | violet | 70 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT029378 | 2 | violet | 70 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT029452 | 2 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT30864 | 3-0 | violet | 75 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT100352 | 0 | violet | 70 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT102338 | 0 | violet | 90 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT102346 | 0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT102346DNL | 0 | violet | 180 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 12 pcs | |
| PGT102358 | 0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT102517 | 0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT102518 | 0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT102534 | 0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT102546 | 0 | violet | 70 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT109376 | 0 | violet | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT109901U | 0 | undyed | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT200300 | 2-0 | violet | 90 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT200312 | 2-0 | violet | 70 cm | 22 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT200317 | 2-0 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT200320 | 2-0 | violet | 70 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT200323 | 2-0 | violet | 70 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT200517 | 2-0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT200664U | 2-0 | undyed | 70 cm | 60 mm · straight · cutting | 12 pcs | |
| PGT201472U | 2-0 | undyed | 90 cm | 36 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT202317 | 2-0 | violet | 90 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT202341 | 2-0 | violet | 70 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT202345 | 2-0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT202382 | 2-0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT202404U | 2-0 | undyed | 90 cm | 26 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT209532U | 2-0 | undyed | 90 cm | 36 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT209900U | 2-0 | undyed | 70 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT300308U | 3-0 | undyed | 70 cm | 31 mm · 5/8 · taper point | 12 pcs | |
| PGT300311 | 3-0 | violet | 70 cm | 22 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT300316 | 3-0 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT300398 | 3-0 | violet | 70 cm | 19 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT302328U | 3-0 | undyed | 90 cm | 25 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT302401 | 3-0 | violet | 45 cm | 22 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT302437 | 3-0 | violet | 90 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT302472 | 3-0 | violet | 90 cm | 22 mm · 1/2 · cutting | 12 pcs | |
| PGT302516 | 3-0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGT302936U | 3-0 | undyed | 70 cm | 24 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGT309581 | 3-0 | violet | 70 cm | 26 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT400214U | 4-0 | undyed | 70 cm | 17 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT400310 | 4-0 | violet | 70 cm | 22 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT400434U | 4-0 | undyed | 70 cm | 13 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT400924 | 4-0 | violet | 70 cm | 13 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT402304 | 4-0 | violet | 70 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT402465 | 4-0 | violet | 45 cm | 16 mm · 5/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT403100VB | 4-0 | violet | 70 cm | 22 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT500433 | 5-0 | violet | 70 cm | 13 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT502303 | 5-0 | violet | 45 cm | 16 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT502442 | 5-0 | violet | 45 cm | 16 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGT509105 | 5-0 | violet | 75 cm | 17 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGT509505 | 5-0 | violet | 45 cm | 16 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGTS011218VI | 1 | violet | 70 cm × 5 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS011228VI | 1 | violet | 45 cm × 6 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS101217VI | 0 | violet | 70 cm × 5 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS101277VI | 0 | violet | 45 cm × 6 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS201216VI | 2-0 | violet | 70 cm × 5 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS201226VI | 2-0 | violet | 45 cm × 6 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS208407 | 2-0 | violet | 70 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGTS301225VI | 3-0 | violet | 45 cm × 6 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS401224VI | 4-0 | violet | 45 cm × 6 strands | no needle | 6 pcs | |
| PGTS401244VI | 4-0 | violet | 45 cm × 6 strands | no needle | 6 pcs |
Other products in this area
MerilMitsu absorbable suture
Coated braided synthetic absorbable suture made of polyglactin 910, providing medium-term wound support.
MerilMitsu FST rapid absorbable suture
Rapidly absorbable, undyed braided synthetic suture made of polyglactin 910 — preferred for episiorrhaphy and skin closure.
MerilMegasorb absorbable suture
Coated braided synthetic absorbable suture made of polyglycolic acid (PGA).
MerilFilapron absorbable suture
Monofilament synthetic absorbable suture made of poliglecaprone 25, with a short-term absorption profile.
MerilFilaxyn absorbable suture
Monofilament absorbable polydioxanone suture providing extended wound support.
MerilPINION PDO barbed suture
Barbed absorbable polydioxanone suture for soft-tissue approximation where an absorbable suture is appropriate.
