Mitsu absorbable suture
Coated braided synthetic absorbable suture made of polyglactin 910, providing medium-term wound support.

Key features
- Smooth knot rundown and soft tie-down
- Excellent knot security
- Minimal inflammatory reaction
Send a request for technical specifications, sizes and a commercial offer.
Request informationCatalogue numbers and sizes 107
| Cat. no. | USP | Colour | Suture length | Needle | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGN010113 | 1 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN010196 | 1 | violet | 150 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN010208 | 1 | violet | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN010261 | 1 | violet | 90 cm | 35 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN010335 | 1 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN010341 | 1 | violet | 70 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN010371 | 1 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN010650 | 1 | violet | 70 cm | 65 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN012347 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN012347DS | 1 | violet | 110 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN012421 | 1 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN012448 | 1 | violet | 100 cm | 50 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN019213 | 1 | violet | 75 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN019245 | 1 | violet | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN019251 | 1 | violet | 75 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN019289 | 1 | violet | 100 cm | 80 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN019296 | 1 | violet | 75 cm | 48 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN019340 | 1 | violet | 75 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN019368 | 1 | violet | 75 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN019377 | 1 | violet | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN019391 | 1 | violet | 90 cm | 63 mm · 3/8 · blunt | 12 pcs | |
| PGN019451 | 1 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN020195 | 2 | violet | 150 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN020196 | 2 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN022478 | 2 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN029246 | 2 | violet | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN029252 | 2 | violet | 75 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN029357 | 2 | violet | 75 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN029452 | 2 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN029497 | 2 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN30864 | 3-0 | violet | 75 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN100112 | 0 | violet | 75 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN100207 | 0 | violet | 150 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN100334 | 0 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN100346 | 0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN100377 | 0 | violet | 70 cm | 36 mm · 5/8 · taper point | 12 pcs | |
| PGN102346 | 0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN102534 | 0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN102825 | 0 | violet | 45 cm | 23 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN109138 | 0 | violet | 75 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN109372 | 0 | violet | 75 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN109376 | 0 | violet | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN109450 | 0 | violet | 90 cm | 48 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN200111 | 2-0 | violet | 150 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN200266 | 2-0 | violet | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN200368 | 2-0 | violet | 75 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN200369 | 2-0 | violet | 90 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN200443 | 2-0 | undyed | 70 cm | 24 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN200589 | 2-0 | undyed | 90 cm | 30 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN200602 | 2-0 | violet | 70 cm | 26 mm · 5/8 · taper point | 12 pcs | |
| PGN200824 | 2-0 | violet | 70 cm | 21 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN200869 | 2-0 | undyed | 70 cm | 26 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN200945 | 2-0 | undyed | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN202317 | 2-0 | violet | 90 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN202317DN | 2-0 | violet | 140 cm | 30 mm · 1/2 · taper point · 2 needles | 12 pcs | |
| PGN202341 | 2-0 | violet | 70 cm | 30 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN202345 | 2-0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN202382 | 2-0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN202404U | 2-0 | undyed | 90 cm | 26 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGN209121 | 2-0 | violet | 75 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209123 | 2-0 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209136 | 2-0 | violet | 75 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209140 | 2-0 | violet | 75 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209150 | 2-0 | violet | 75 cm | 40 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209158 | 2-0 | violet | 75 cm | 65 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209350 | 2-0 | violet | 75 cm | 26 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN209363 | 2-0 | violet | 75 cm | 36 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN209440 | 2-0 | violet | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN209466 | 2-0 | violet | 90 cm | 40 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN300215 | 3-0 | violet | 75 cm | 26 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| PGN300219 | 3-0 | violet | 75 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN300258 | 3-0 | violet | 150 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN300285 | 3-0 | violet | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN300311 | 3-0 | violet | 70 cm | 22 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN300338 | 3-0 | violet | 70 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN300427 | 3-0 | undyed | 70 cm | 19 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN300460 | 3-0 | violet | 70 cm | 22 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN300527 | 3-0 | violet | 90 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN300528 | 3-0 | violet | 75 cm | 25 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN302328U | 3-0 | undyed | 90 cm | 25 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGN302402U | 3-0 | undyed | 90 cm | 19 mm · 3/8 · cutting | 12 pcs | |
| PGN302437 | 3-0 | violet | 70 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN302472 | 3-0 | violet | 90 cm | 22 mm · 1/2 · cutting | 12 pcs | |
| PGN304970 | 3-0 | undyed | 45 cm | 19 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN309120 | 3-0 | violet | 75 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN309730 | 3-0 | undyed | 90 cm | 25 mm · 5/8 · taper point | 12 pcs | |
| PGN400218 | 4-0 | violet | 75 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN400315 | 4-0 | violet | 70 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN400337 | 4-0 | violet | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN400422 | 4-0 | undyed | 70 cm | 19 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN400465 | 4-0 | violet | 60 cm | 13 mm · 3/8 · taper point | 12 pcs | |
| PGN400714 | 4-0 | undyed | 45 cm | 17 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN400773 | 4-0 | violet | 45 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN400846 | 4-0 | violet | 75 cm | 16 mm · 3/8 · taper point | 12 pcs | |
| PGN402304 | 4-0 | violet | 70 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN402305 | 4-0 | violet | 70 cm | 16 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN402494 | 4-0 | violet | 45 cm | 12 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN500421 | 5-0 | violet | 75 cm | 17 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN500433 | 5-0 | undyed | 70 cm | 13 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN600212 | 6-0 | undyed | 70 cm | 17 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN600489 | 6-0 | undyed | 45 cm | 13 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| PGN600563 | 6-0 | violet | 45 cm | 8 mm · 1/4 · spatula · 2 needles | 12 pcs | |
| PGN709561 | 7-0 | violet | 90 cm | 6.5 mm · 3/8 · spatula · 2 needles | 12 pcs | |
| PGN802348DN | 8-0 | violet | 30 cm | 6 mm · 3/8 · spatula · 2 needles | 12 pcs | |
| PGN1001702 | 0 | violet | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| PGN3078713 | 3-0 | violet | 45 cm | 26 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| PGN3093605 | 3-0 | undyed | 70 cm | 24 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs |
Other products in this area
MerilMitsu FST rapid absorbable suture
Rapidly absorbable, undyed braided synthetic suture made of polyglactin 910 — preferred for episiorrhaphy and skin closure.
MerilMITSU AB antibacterial suture
Absorbable PGLA (glycolide-L-lactide copolymer) suture with an antibacterial coating that reduces the risk of surgical site infection.
MerilMegasorb absorbable suture
Coated braided synthetic absorbable suture made of polyglycolic acid (PGA).
MerilFilapron absorbable suture
Monofilament synthetic absorbable suture made of poliglecaprone 25, with a short-term absorption profile.
MerilFilaxyn absorbable suture
Monofilament absorbable polydioxanone suture providing extended wound support.
MerilPINION PDO barbed suture
Barbed absorbable polydioxanone suture for soft-tissue approximation where an absorbable suture is appropriate.
