
货号与规格 20
| 货号 | USP | 颜色 | 线长 | 缝针 | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF016190 | 1 | 未染色 | 90 cm | 40 mm · 1/2 · 圆体角针 | 12 个 | |
| PGF202762 | 2-0 | 未染色 | 90 cm | 36 mm · 1/2 · 圆体角针 | 12 个 | |
| PGF202777DN | 2-0 | 未染色 | 140 cm | 36 mm · 1/2 · 反角针 · 双针 | 12 个 | |
| PGF204171 | 2-0 | 未染色 | 70 cm | 26 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 | |
| PGF209451 | 2-0 | 未染色 | 90 cm | 36 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 | |
| PGF209933 | 2-0 | 未染色 | 75 cm | 26 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF209938 | 2-0 | 未染色 | 90 cm | 35 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF302260 | 3-0 | 未染色 | 75 cm | 36 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF302732 | 3-0 | 未染色 | 70 cm | 26 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF304161 | 3-0 | 未染色 | 70 cm | 26 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 | |
| PGF309923 | 3-0 | 未染色 | 75 cm | 19 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF309974 | 3-0 | 未染色 | 75 cm | 22 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 | |
| PGF409909 | 4-0 | 未染色 | 75 cm | 16 mm · 3/8 · 角针 | 12 个 | |
| PGF409922 | 4-0 | 未染色 | 75 cm | 19 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF409970 | 4-0 | 未染色 | 75 cm | 17 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 | |
| PGF409971 | 4-0 | 未染色 | 75 cm | 22 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 | |
| PGF500553 | 5-0 | 未染色 | 45 cm | 11 mm · 3/8 · 反角针 | 12 个 | |
| PGF1000448 | 0 | 未染色 | 90 cm | 36 mm · 1/2 · 圆体角针 | 12 个 | |
| PGF1000960 | 0 | 未染色 | 90 cm | 45 mm · 1/2 · 圆体角针 | 12 个 | |
| PGF1016951 | 0 | 未染色 | 90 cm | 48 mm · 1/2 · 圆针 | 12 个 |






