
Key features
- Exceptionally strong and soft
- Smoother surface, less drag on knot rundown
Send a request for technical specifications, sizes and a commercial offer.
Request informationCatalogue numbers and sizes 37
| Cat. no. | USP | Colour | Suture length | Needle | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME617W | 2-0 | green | 90 cm | 17 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| ME643 | 2 | green | 100 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| ME646 | 5 | green | 75 cm | 55 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| ME655 | 3-0 | green | 100 cm | 25 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME673W | 2-0 | white | 76 cm | 17 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| ME683 | 5-0 | green | 45 cm | 8 mm · 1/4 · spatula · 2 needles | 12 pcs | |
| ME844G | 0 | green | 90 cm | 36 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME4843 | 2 | green | 75 cm | 45 mm · 1/2 · taper cut | 6 pcs | |
| ME4846 | 5 | green | 75 cm | 55 mm · 1/2 · taper cut | 6 pcs | |
| ME6987 | 2-0 | white | 90 cm | 26 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 12 pcs | |
| ME010518 | 1 | green | 75 cm | 22 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| ME012991 | 1 | green | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| ME100979 | 0 | green | 90 cm | 50 mm · 1/2 · taper cut | 12 pcs | |
| ME106680 | 0 | green | 90 cm | 30 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| ME0132047 | 1 | green | 90 cm | 30 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| ME0132050 | 1 | green | 90 cm | 36 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| ME200054 | 2-0 | green / white | 75 cm | 17 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 6 pcs | |
| ME200095 | 2-0 | green | 90 cm | 25 mm · 3/8 · taper cut | 12 pcs | |
| ME200519 | 2-0 | green / white | 75 cm | 17 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 6 pcs | |
| ME200873 | 2-0 | green / white | 75 cm | 26 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 6 pcs | |
| ME200932 | 2-0 | green | 75 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME201062 | 2-0 | green / white | 75 cm | 20 mm · 1/2 · taper point · 2 needles | 6 pcs | |
| ME201072 | 2-0 | green | 250 cm | no needle | 12 pcs | |
| ME206664 | 2-0 | green | 45 cm | 26 mm · 3/8 · reverse cutting | 12 pcs | |
| ME206760 | 2-0 | green | 90 cm | 17 mm · 1/2 · taper point · 2 needles | 12 pcs | |
| ME206767 | 2-0 | green | 90 cm | 26 mm · 1/2 · taper point · 2 needles | 12 pcs | |
| ME301056 | 3-0 | green | 75 cm | 17 mm · 1/2 · taper point · 2 needles | 12 pcs | |
| ME306522 | 3-0 | green | 90 cm | 26 mm · 1/2 · taper point · 2 needles | 12 pcs | |
| ME306759 | 3-0 | green | 90 cm | 16 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME306936 | 3-0 | green | 90 cm | 17 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 12 pcs | |
| ME406683 | 4-0 | green | 75 cm | 20 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME406831 | 4-0 | green | 75 cm | 26 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME406891 | 4-0 | green | 90 cm | 13 mm · 3/8 · taper point | 12 pcs | |
| ME1032046 | 0 | green | 75 cm | 31 mm · 1/2 · taper point | 12 pcs | |
| ME1032049 | 0 | green | 90 cm | 36 mm · 1/2 · reverse cutting | 12 pcs | |
| MME6555 | 2-0 | green / white | 75 cm | 17 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 6 pcs | |
| MME6577 | 2-0 | green / white | 75 cm | 25 mm · 1/2 · taper cut · 2 needles | 6 pcs |
Other products in this area
MerilFILAPROP polypropylene suture
Non-absorbable synthetic monofilament polypropylene suture.
MerilFILAMIDE polyamide suture
Non-absorbable monofilament polyamide suture — flexible and smooth through tissue.
MerilFILASILK silk suture
Non-absorbable coated braided natural silk suture.
MerilMERISTEEL stainless-steel suture
Sterile non-absorbable stainless-steel monofilament suture with an atraumatic needle for orthopaedics and sternal closure.
MerilAbsorbable hernia stapler
Stapler with absorbable fasteners for mesh fixation in hernia repair.
MerilMIRUS MALS linear stapler
Reloadable linear stapler for closure and transection of tissue in the gastrointestinal tract, lungs and bronchi. Two staggered rows of staples.
